Padma Diagnostic Center Test Price List​ In Bangladesh

Padma Diagnostic Centre Ltd is a trusted and established private diagnostic service provider in Bangladesh. Operating for over 35 years, it is known for modern facilities, accurate reports, and a wide range of pathology, radiology, imaging, and specialist consultation services. Located primarily in Malibagh, Dhaka, Padma Diagnostic serves patients from across the capital and has connections or similar-named centers in other regions.

Padma Diagnostic Centre Ltd has earned patient trust through consistent quality and a patient-friendly approach. It is a solid choice for routine blood tests, advanced imaging, specialist consultations, or comprehensive health screening in Dhaka. For the most accurate and up-to-date test prices, packages, or appointments, visit padma-bd.com or call 0961-1113355. Regular health check-ups are the best way to stay proactive about your well-being.

Padma Diagnostic Center Test Price List

Test Name Adjusted Price Discount Total Payable
BLOOD GROUP (ABO RH) 170 20% 136
ALBUMIN (serum) 270 20% 216
ALK.PHOSPHATASE 230 20% 184
ALPHA FETOPROTEIN (AFP) 950 20% 760
AMH (ANTI MULLERIAN HORMONE) 2600 20% 2080
ANA/ANF 850 20% 680
Anti Ds DNA 1150 20% 920
Anti CCP Antibody 1050 20% 840
Anti-HBe/HBeAb/A-HBeAg 950 20% 760
Anti Thyroid Ab (THYROGLOBULIN MICROSOMAL) 1800 20% 1440
ANTI CARDIOLIPIN AB 2600 20% 2080
ANTIPHOSPHOLIPID AB 2000 20% 1600
Anti-HCV 850 20% 680
AMYLASE 950 20% 760
ASO TITRE 520 20% 416
B.SUGAR FASTING (FBS) 140 20% 112
B.SUGAR RANDOM (RBS) 160 20% 128
B-HCG 950 20% 760
BILIRUBIN (Total) 230 20% 184
Bilirubin D/I 420 20% 336
BLOOD C/S (Fan Method) 1250 20% 1000
BLOOD FILM 230 20% 184
B/S 2HRS.ABF 140 20% 112
BONE DENSITOMETRY (BMD) 3400 20% 2720
BONE MARROW 2600 20% 2080
CBC 380 20% 304
CA-125 850 20% 680
CA-19.9 950 20% 760
CEA 850 20% 680
COLONOSCOPY (Full) 6200 20% 4960
COLONOSCOPY (Short) 3000 20% 2400
CT ABDOMEN 9800 20% 7840
CT ANKLE JOINT 5000 20% 4000
CT BOTH HIP JOINT 4400 20% 3520
CT BRAIN 3400 20% 2720
CT CERVICAL SPINE 5200 20% 4160
CT CHEST 5200 20% 4160
CT HBS & PANCREAS 5800 20% 4640
CT KUB 11800 20% 9440
CT EAR R/L 5200 20% 4160
CT ELBOW JOINT RT/LT 5200 20% 4160
CT FACE 5200 20% 4160
CT FEMUR 5200 20% 4160
CT MASTOID 5200 20% 4160
CT NECK 4800 20% 3840
CT ORBIT 5200 20% 4160
CALCIUM 420 20% 336
DUPLEX S. RT. UPPER LIMB 2500 20% 2000
ECG 320 20% 256
ECHOCARDIOGRAM 1350 20% 1080
ECHO COLOR DOPPLER 2200 20% 1760
EEG DIGITAL 3200 20% 2560
ELECTROLYTES 620 20% 496
ESTRADIOL 820 20% 656
ETT 2400 20% 1920
FECAL CALPROTECTIN 3600 20% 2880
FIBROSCAN WITH CAP 3100 20% 2480
FIBEROPTIC LARYNGOSCOPY (FOL) 1550 20% 1240
HVS C/S 420 20% 336
HIV 850 20% 680
IGE Serum 820 20% 656
IRON 950 20% 760
IRON PROFILE 2400 20% 1920
LDL 280 20% 224
LH (Luteinizing Hormone) 820 20% 656
LH FSH RATIO 1550 20% 1240
LIPID PROFILE 950 20% 760
LFT (LIVER FUNCTION TEST) 1250 20% 1000
LUPUS ANTICOAGULANT 4200 20% 3360
MULTIPLE ALLERGENS 7800 20% 6240
PAP’S SMEAR 700 20% 560
PCR HCV RNA QUANTITATIVE (Real Time) 8500 20% 6800
PCR HPV DNA 5800 20% 4640
PCR HCV RNA GENOTYPING (Real Time) 12500 20% 10000
PCR MTB DNA 4800 20% 3840
PCR HLA-B27 2800 20% 2240
PCR HBV DNA QUANTITATIVE (Real Time) 6800 20% 5440
PROTEIN ELECTROPHORESIS 950 20% 760
PROLACTIN 850 20% 680
PROTEIN-C 2800 20% 2240
PROTEIN-S 2800 20% 2240
PSA 850 20% 680
PO4(IN.PHOS) 420 20% 336
R/A TEST 520 20% 416
SEMEN ANALYSIS 850 20% 680
SERUM LIPASE 850 20% 680
SHBG 1250 20% 1000
SGOT (AST) 420 20% 336
SGPT (ALT) 420 20% 336
STOOL R/E M/E 95 20% 76
SPUTUM C/S 520 20% 416
STOOL R/S 140 20% 112
SPIROMETRY 620 20% 496
SPUTUM AFB 230 20% 184
SPUTUM GRAM.STAIN 230 20% 184
STOOL OBT 190 20% 152
STOOL C/S 700 20% 560
SKIN SCR.FUNGUS 230 20% 184
T3 700 20% 560
T3 T4 TSH 2100 20% 1680
T4 700 20% 560
TB GOLD 5800 20% 4640
TR-AB 2800 20% 2240
AMPHETAMINE (URINE) 850 20% 680
BENZODIAZEPINE (URINE) 850 20% 680
TIBC 700 20% 560
TPHA (Q+Q) 680 20% 544
T/S FOR AFB 190 20% 152
TSH 700 20% 560
TRIPLE ANTIGEN 800 20% 640
TROPONIN-I 850 20% 680
TG 230 20% 184
Testosterone 850 20% 680
UREA 320 20% 256
URIC ACID 420 20% 336
URINE 24hrs URIC ACID 230 20% 184
URINE ACETONE (KETONE BODY) 190 20% 152
URINE ALBUMIN 95 20% 76
URINE AMYLASE (24hrs) 700 20% 560
URINE AMYLASE (SPOT) 700 20% 560
URINE C/S 650 20% 520
URINE MICRO ALBUMIN 700 20% 560
URINE OSMOLALITY 850 20% 680
URINE OSMOLALITY 24hrs 850 20% 680
URINE ACR 800 20% 640
URINE P.T. 190 20% 152
URINE PCR 620 20% 496
URINE PH. 95 20% 76
URINE PROTEIN (24hrs) 230 20% 184
OPIATES (URINE) 850 20% 680
URINE R/E (Auto Analyzer) 190 20% 152
URINE SODIUM 230 20% 184
URINE SODIUM (24 HRS) 230 20% 184
URINE SUGAR 95 20% 76
MAMMOGRAPHY BOTH SIDE 1700 20% 1360
MAMMOGRAPHY SINGLE 850 20% 680
MRI BRAIN 6200 20% 4960
MRI BRAIN & ORBIT 9500 20% 7600
MRI BRAIN & MRA 9500 20% 7600
MRI C/SPINE & MRA 9500 20% 7600
MRI CERVICAL SPINE 5800 20% 4640
MRI CHEST 5800 20% 4640
MRI DORSAL CERVICAL SPINE 9500 20% 7600
MRI DORSAL LUMBER SPINE 9500 20% 7600
MRI DORSAL SPINE 5800 20% 4640
MRI HIP JOINT 5800 20% 4640
MRI ORBIT 5800 20% 4640
MRI PNS 5800 20% 4640
MRI RT KNEE 7800 20% 6240
MRI WRIST JOINT 5800 20% 4640
NCV BOTH UPPER LIMBS 4800 20% 3840
NCV BOTH LOWER LIMBS 4800 20% 3840
NCV CROSS LIMBS 4800 20% 3840
NCV RT LOWER LIMB 1900 20% 1520
NCV LT LOWER LIMB 1900 20% 1520
UROFLOWMETRY TEST 700 20% 560
USG HBS+KUB PELVIC ORGAN 1700 20% 1360
USG HBS+KUB 4D 1700 20% 1360
USG HBS+KUB+MCC+PVR 1700 20% 1360
USG HBS+KUB+PANCREAS 1700 20% 1360
USG LOWER ABDOMEN 1350 20% 1080
BASA2 MICROGLOBULIN 850 20% 680
BASA1 CORTISOL MORNING 850 20% 680
CANNABINOIDS (URINE) 850 20% 680
USG PREGNANCY PROFILE 1350 20% 1080
USG FETAL ANOMALY SCAN 2150 20% 1720
USG TWIN PREGNANCY PROFILE 2600 20% 2080
USG TWIN ANOMALY SCAN 2150 20% 1720
USG ANOMALY SCAN WITH 4D 2600 20% 2080
USG PROSTATE+KUB 1700 20% 1360
USG PROSTATE+KUB 4D 1700 20% 1360
USG HBS 1350 20% 1080
USG SCROTUM 1450 20% 1160
USG TVS (PELVIS) 1350 20% 1080
USG TVS (PELVIS) 4D 1900 20% 1520
USG TVS OF UTERUS & AD 1700 20% 1360
USG ANOMALY SCAN 2150 20% 1720
USG UPPER ABDOMEN 1350 20% 1080
USG W/A 1550 20% 1240
USG W/A+HBS+KUB 1550 20% 1240
USG NECK 1550 20% 1240
USG THYROID 1550 20% 1240
USG KUB 1550 20% 1240
USG BREAST BOTH 2600 20% 2080
USG BREAST LT/RT 1700 20% 1360
USG KUB PROSTATE MCC PVR 1550 20% 1240
RH. ANTI, TITRE 620 20% 496
XD DENTAL OPG 320 20% 256
CA-15.3 850 20% 680
XD SINGLE TOOTH 95 20% 76
XD SINGLE TOOTH 2-FILM 190 20% 152
XR BARIUM SWALLOW 1150 20% 920
XR ABDOMEN P/C DIGITAL 580 20% 464
XR CHEST P.A DIGITAL 380 20% 304
XR CHEST AP VIEW DIGITAL 380 20% 304
XR CHEST B/V DIGITAL 820 20% 656
XR D/L SPINE B/V DIGITAL 720 20% 576
XR D/L SPINE LATERAL 380 20% 304
XR IVU 2150 20% 1720
XR KUB DIGITAL 520 20% 416
XR RGU & MCU 1550 20% 1240
XR L/S SPINE B/V DIGITAL 720 20% 576
XR LEG BOTH DIGITAL 1000 20% 800
XR KNEE RT/LT. B/V 380 20% 304
XR PNS OM VIEW 380 20% 304
XR NECK B/V 720 20% 576
XR CERVICAL SPINE B/V 720 20% 576
XR FOOT RT/LT B/V 380 20% 304
XR LEG RT/LT B/V 480 20% 384
XR HAND LT/RT B/V 380 20% 304
VDRL 420 20% 336
WIDAL 380 20% 304
ENA PRODILE 850 20% 680
FACTOR-8 850 20% 680
FACTOR-9 850 20% 680
FREE TESTOSTERONE 1000 20% 800

 

Padma Diagnostic Centre Ltd is a reputed private diagnostic facility in Bangladesh, operating for over 35 years. Located at Malibagh, Dhaka, it offers a full range of reliable pathology, radiology, imaging, and specialist consultation services. Known for modern equipment and quality reports, Padma Diagnostic is a popular choice for routine tests, advanced imaging, and preventive health screenings.

Prices below are approximate (original and after discount where available) based on 2026 data. They may vary slightly by requirements (e.g., contrast) or updates. Always confirm the latest rates directly from the center, hotline, or official website (padma-bd.com). Padma Diagnostic Centre Ltd continues to earn patient trust with consistent quality, modern facilities, and affordable pricing.

It is a strong option for routine blood work, advanced imaging, specialist consultations, or comprehensive health screening in Dhaka. For the most accurate and up-to-date test price list or to book services, visit padma-bd.com or call 0961-1113355. Regular health check-ups are key to early detection and better health outcomes.

Leave a Comment