Ibn Sina Diagnostic & Consultation Center, operated under The Ibn Sina Trust, is one of Bangladesh’s most reputed and longstanding private diagnostic service providers. The Trust began its journey in 1980 with a mission to deliver high-quality, affordable healthcare. The main Ibn Sina Diagnostic & Imaging Center is located in Dhanmondi, Dhaka, and has expanded to multiple branches across the country, including Rajshahi, Badda, Uttara, Doyagonj, Bogra, Jessore, and others.
It offers a full range of services: pathology & blood tests, radiology & imaging (X-ray, USG, CT, MRI), consultations with specialists, endoscopy, health check-up packages, and more. Known for advanced equipment, experienced professionals, and reliable reports, Ibn Sina remains a preferred choice for patients nationwide.
Ibn Sina Test Price List
| Test Name | Adjusted Price | Discount | Total Payable |
|---|---|---|---|
| BLOOD GROUP (ABO RH) | 190 | 25% | 143 |
| ALBUMIN (serum) | 280 | 25% | 210 |
| ALK.PHOSPHATASE | 320 | 25% | 240 |
| ALPHA FETOPROTEIN (AFP) | 950 | 25% | 713 |
| AMH (ANTI MULLERIAN HORMONE) | 2900 | 25% | 2175 |
| ANA/ANF | 950 | 25% | 713 |
| Anti Ds DNA | 1250 | 25% | 938 |
| Anti CCP Antibody | 1150 | 25% | 863 |
| Anti-HBe/HBeAb/A-HBeAg | 950 | 25% | 713 |
| Anti Thyroid Ab (THYROGLOBULIN MICROSOMAL) | 2100 | 25% | 1575 |
| ANTI CARDIOLIPIN AB | 2900 | 25% | 2175 |
| ANTIPHOSPHOLIPID AB | 2300 | 25% | 1725 |
| Anti-HCV | 950 | 25% | 713 |
| AMYLASE | 1050 | 25% | 788 |
| ASO TITRE | 580 | 25% | 435 |
| B.SUGAR FASTING (FBS) | 190 | 25% | 143 |
| B.SUGAR RANDOM (RBS) | 210 | 25% | 158 |
| B-HCG | 1050 | 25% | 788 |
| BILIRUBIN (Total) | 280 | 25% | 210 |
| Bilirubin D/I | 480 | 25% | 360 |
| BLOOD C/S (Fan Method) | 1450 | 25% | 1088 |
| BLOOD FILM | 280 | 25% | 210 |
| B/S 2HRS.ABF | 190 | 25% | 143 |
| BONE DENSITOMETRY (BMD) | 3800 | 25% | 2850 |
| BONE MARROW | 2900 | 25% | 2175 |
| CBC | 420 | 25% | 315 |
| CA-125 | 950 | 25% | 713 |
| CA-19.9 | 950 | 25% | 713 |
| CEA | 950 | 25% | 713 |
| COLONOSCOPY (Full) | 6800 | 25% | 5100 |
| COLONOSCOPY (Short) | 3400 | 25% | 2550 |
| CT ABDOMEN | 10500 | 25% | 7875 |
| CT ANKLE JOINT | 5800 | 25% | 4350 |
| CT BOTH HIP JOINT | 4800 | 25% | 3600 |
| CT BRAIN | 3800 | 25% | 2850 |
| CT CERVICAL SPINE | 5800 | 25% | 4350 |
| CT CHEST | 5800 | 25% | 4350 |
| CT HBS & PANCREAS | 6200 | 25% | 4650 |
| CT KUB | 12500 | 25% | 9375 |
| CT EAR R/L | 5800 | 25% | 4350 |
| CT ELBOW JOINT RT/LT | 5800 | 25% | 4350 |
| CT FACE | 5800 | 25% | 4350 |
| CT FEMUR | 5800 | 25% | 4350 |
| CT MASTOID | 5800 | 25% | 4350 |
| CT NECK | 5200 | 25% | 3900 |
| CT ORBIT | 5800 | 25% | 4350 |
| CALCIUM | 480 | 25% | 360 |
| DUPLEX S. RT. UPPER LIMB | 2900 | 25% | 2175 |
| ECG | 380 | 25% | 285 |
| ECHOCARDIOGRAM | 1450 | 25% | 1088 |
| ECHO COLOR DOPPLER | 2400 | 25% | 1800 |
| EEG DIGITAL | 2900 | 25% | 2175 |
| ELECTROLYTES | 800 | 25% | 600 |
| ESTRADIOL | 950 | 25% | 713 |
| ETT | 2900 | 25% | 2175 |
| FECAL CALPROTECTIN | 4300 | 25% | 3225 |
| FIBROSCAN WITH CAP | 3800 | 25% | 2850 |
| FIBEROPTIC LARYNGOSCOPY (FOL) | 1900 | 25% | 1425 |
| HVS C/S | 580 | 25% | 435 |
| HIV | 1050 | 25% | 788 |
| IGE Serum | 900 | 25% | 675 |
| IRON | 1150 | 25% | 863 |
| IRON PROFILE | 2900 | 25% | 2175 |
| LDL | 380 | 25% | 285 |
| LH (Luteinizing Hormone) | 950 | 25% | 713 |
| LH FSH RATIO | 1900 | 25% | 1425 |
| LIPID PROFILE | 1150 | 25% | 863 |
| LFT (LIVER FUNCTION TEST) | 1550 | 25% | 1163 |
| LUPUS ANTICOAGULANT | 4800 | 25% | 3600 |
| MULTIPLE ALLERGENS | 8500 | 25% | 6375 |
| PAP’S SMEAR | 750 | 25% | 563 |
| PCR HCV RNA QUANTITATIVE (Real Time) | 9500 | 25% | 7125 |
| PCR HPV DNA | 6200 | 25% | 4650 |
| PCR HCV RNA GENOTYPING (Real Time) | 13500 | 25% | 10125 |
| PCR MTB DNA | 5800 | 25% | 4350 |
| PCR HLA-B27 | 3800 | 25% | 2850 |
| PCR HBV DNA QUANTITATIVE (Real Time) | 7800 | 25% | 5850 |
| PROTEIN ELECTROPHORESIS | 1050 | 25% | 788 |
| PROLACTIN | 950 | 25% | 713 |
| PROTEIN-C | 3800 | 25% | 2850 |
| PROTEIN-S | 3800 | 25% | 2850 |
| PSA | 950 | 25% | 713 |
| PO4(IN.PHOS) | 480 | 25% | 360 |
| R/A TEST | 580 | 25% | 435 |
| SEMEN ANALYSIS | 950 | 25% | 713 |
| SERUM LIPASE | 950 | 25% | 713 |
| SHBG | 1450 | 25% | 1088 |
| SGOT (AST) | 480 | 25% | 360 |
| SGPT (ALT) | 480 | 25% | 360 |
| STOOL R/E M/E | 140 | 25% | 105 |
| SPUTUM C/S | 580 | 25% | 435 |
| STOOL R/S | 190 | 25% | 143 |
| SPIROMETRY | 680 | 25% | 510 |
| SPUTUM AFB | 280 | 25% | 210 |
| SPUTUM GRAM.STAIN | 280 | 25% | 210 |
| STOOL OBT | 240 | 25% | 180 |
| STOOL C/S | 750 | 25% | 563 |
| SKIN SCR.FUNGUS | 280 | 25% | 210 |
| T3 | 750 | 25% | 563 |
| T3 T4 TSH | 2300 | 25% | 1725 |
| T4 | 750 | 25% | 563 |
| TB GOLD | 7800 | 25% | 5850 |
| TR-AB | 3800 | 25% | 2850 |
| AMPHETAMINE (URINE) | 950 | 25% | 713 |
| BENZODIAZEPINE (URINE) | 950 | 25% | 713 |
| TIBC | 750 | 25% | 563 |
| TPHA (Q+Q) | 720 | 25% | 540 |
| T/S FOR AFB | 280 | 25% | 210 |
| TSH | 750 | 25% | 563 |
| TRIPLE ANTIGEN | 850 | 25% | 638 |
| TROPONIN-I | 950 | 25% | 713 |
| TG | 280 | 25% | 210 |
| Testosterone | 950 | 25% | 713 |
| UREA | 380 | 25% | 285 |
| URIC ACID | 480 | 25% | 360 |
| URINE 24hrs URIC ACID | 280 | 25% | 210 |
| URINE ACETONE (KETONE BODY) | 240 | 25% | 180 |
| URINE ALBUMIN | 140 | 25% | 105 |
| URINE AMYLASE (24hrs) | 750 | 25% | 563 |
| URINE AMYLASE (SPOT) | 750 | 25% | 563 |
| URINE C/S | 720 | 25% | 540 |
| URINE MICRO ALBUMIN | 750 | 25% | 563 |
| URINE OSMOLALITY | 950 | 25% | 713 |
| URINE OSMOLALITY 24hrs | 950 | 25% | 713 |
| URINE ACR | 850 | 25% | 638 |
| URINE P.T. | 240 | 25% | 180 |
| URINE PCR | 680 | 25% | 510 |
| URINE PH. | 140 | 25% | 105 |
| URINE PROTEIN (24hrs) | 280 | 25% | 210 |
| OPIATES (URINE) | 950 | 25% | 713 |
| URINE R/E (Auto Analyzer) | 240 | 25% | 180 |
| URINE SODIUM | 280 | 25% | 210 |
| URINE SODIUM (24 HRS) | 280 | 25% | 210 |
| URINE SUGAR | 140 | 25% | 105 |
| MAMMOGRAPHY BOTH SIDE | 1900 | 25% | 1425 |
| MAMMOGRAPHY SINGLE | 950 | 25% | 713 |
| MRI BRAIN | 6800 | 25% | 5100 |
| MRI BRAIN & ORBIT | 10500 | 25% | 7875 |
| MRI BRAIN & MRA | 10500 | 25% | 7875 |
| MRI C/SPINE & MRA | 10500 | 25% | 7875 |
| MRI CERVICAL SPINE | 6800 | 25% | 5100 |
| MRI CHEST | 6800 | 25% | 5100 |
| MRI DORSAL CERVICAL SPINE | 10500 | 25% | 7875 |
| MRI DORSAL LUMBER SPINE | 10500 | 25% | 7875 |
| MRI DORSAL SPINE | 6800 | 25% | 5100 |
| MRI HIP JOINT | 6800 | 25% | 5100 |
| MRI ORBIT | 6800 | 25% | 5100 |
| MRI PNS | 6800 | 25% | 5100 |
| MRI RT KNEE | 8500 | 25% | 6375 |
| MRI WRIST JOINT | 6800 | 25% | 5100 |
| NCV BOTH UPPER LIMBS | 5800 | 25% | 4350 |
| NCV BOTH LOWER LIMBS | 5800 | 25% | 4350 |
| NCV CROSS LIMBS | 5800 | 25% | 4350 |
| NCV RT LOWER LIMB | 2900 | 25% | 2175 |
| NCV LT LOWER LIMB | 2900 | 25% | 2175 |
| UROFLOWMETRY TEST | 750 | 25% | 563 |
| USG HBS+KUB PELVIC ORGAN | 1900 | 25% | 1425 |
| USG HBS+KUB 4D | 2100 | 25% | 1575 |
| USG HBS+KUB+MCC+PVR | 1900 | 25% | 1425 |
| USG HBS+KUB+PANCREAS | 1900 | 25% | 1425 |
| USG LOWER ABDOMEN | 1550 | 25% | 1163 |
| BASA2 MICROGLOBULIN | 950 | 25% | 713 |
| BASA1 CORTISOL MORNING | 950 | 25% | 713 |
| CANNABINOIDS (URINE) | 950 | 25% | 713 |
| USG PREGNANCY PROFILE | 1550 | 25% | 1163 |
| USG FETAL ANOMALY SCAN | 2400 | 25% | 1800 |
| USG TWIN PREGNANCY PROFILE | 2900 | 25% | 2175 |
| USG TWIN ANOMALY SCAN | 2400 | 25% | 1800 |
| USG ANOMALY SCAN WITH 4D | 2900 | 25% | 2175 |
| USG PROSTATE+KUB | 1900 | 25% | 1425 |
| USG PROSTATE+KUB 4D | 1900 | 25% | 1425 |
| USG HBS | 1550 | 25% | 1163 |
| USG SCROTUM | 1750 | 25% | 1313 |
| USG TVS (PELVIS) | 1900 | 25% | 1425 |
| USG TVS (PELVIS) 4D | 2100 | 25% | 1575 |
| USG TVS OF UTERUS & AD | 1900 | 25% | 1425 |
| USG ANOMALY SCAN | 2400 | 25% | 1800 |
| USG UPPER ABDOMEN | 1550 | 25% | 1163 |
| USG W/A | 1750 | 25% | 1313 |
| USG W/A+HBS+KUB | 1750 | 25% | 1313 |
| USG NECK | 1750 | 25% | 1313 |
| USG THYROID | 1750 | 25% | 1313 |
| USG KUB | 1750 | 25% | 1313 |
| USG BREAST BOTH | 2900 | 25% | 2175 |
| USG BREAST LT/RT | 1900 | 25% | 1425 |
| USG KUB PROSTATE MCC PVR | 1750 | 25% | 1313 |
| RH. ANTI, TITRE | 680 | 25% | 510 |
| XD DENTAL OPG | 380 | 25% | 285 |
| CA-15.3 | 950 | 25% | 713 |
| XD SINGLE TOOTH | 140 | 25% | 105 |
| XD SINGLE TOOTH 2-FILM | 240 | 25% | 180 |
| XR BARIUM SWALLOW | 1350 | 25% | 1013 |
| XR ABDOMEN P/C DIGITAL | 620 | 25% | 465 |
| XR CHEST P.A DIGITAL | 430 | 25% | 323 |
| XR CHEST AP VIEW DIGITAL | 430 | 25% | 323 |
| XR CHEST B/V DIGITAL | 850 | 25% | 638 |
| XR D/L SPINE B/V DIGITAL | 750 | 25% | 563 |
| XR D/L SPINE LATERAL | 430 | 25% | 323 |
| XR IVU | 2300 | 25% | 1725 |
| XR KUB DIGITAL | 580 | 25% | 435 |
| XR RGU & MCU | 1750 | 25% | 1313 |
| XR L/S SPINE B/V DIGITAL | 750 | 25% | 563 |
| XR LEG BOTH DIGITAL | 1150 | 25% | 863 |
| XR KNEE RT/LT. B/V | 430 | 25% | 323 |
| XR PNS OM VIEW | 430 | 25% | 323 |
| XR NECK B/V | 750 | 25% | 563 |
| XR CERVICAL SPINE B/V | 750 | 25% | 563 |
| XR FOOT RT/LT B/V | 430 | 25% | 323 |
| XR LEG RT/LT B/V | 520 | 25% | 390 |
| XR HAND LT/RT B/V | 430 | 25% | 323 |
| VDRL | 480 | 25% | 360 |
| WIDAL | 430 | 25% | 323 |
| ENA PRODILE | 950 | 25% | 713 |
| FACTOR-8 | 950 | 25% | 713 |
| FACTOR-9 | 950 | 25% | 713 |
| FREE TESTOSTERONE | 1150 | 25% | 863 |
Ibn Sina Diagnostic & Consultation Center, a prominent part of The Ibn Sina Trust, is a leading name in Bangladesh’s private healthcare sector. Since its inception, it has focused on providing high-quality diagnostic services at affordable rates. With multiple branches across Dhaka (including the flagship Dhanmondi center) and other cities like Rajshahi, it offers comprehensive pathology, radiology, imaging, and health screening services.
A major attraction is the standard 25% discount on most tests, making quality diagnostics accessible to a wide range of patients. Important Note: Prices may vary slightly by branch, specific requirements (e.g., contrast), or updates. Always confirm the latest rates directly with the center, via hotline, or on their official website (ibnsinatrust.com), as charges can be revised.
Ibn Sina Diagnostic & Consultation Center continues to uphold its commitment to affordable, high-quality diagnostics. Whether you need routine blood work, advanced imaging, or a full preventive health package, it remains a reliable and popular choice across Bangladesh. For the most accurate and up-to-date test price list, visit the official Ibn Sina Trust website or contact your nearest branch directly. Regular health check-ups help in early detection and better outcomes.